Семья Рус(с)аковских
Генеалогия Рус(с)аковских и родственных семей
Результаты Поиска
Совпадения 1 в 8 из 8 для Фамилия равняется МОНАСТЫРСКАЯ
| # | Фамилия, Имя |
ID человека | Рождение/Крещение |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монастырская, Злата | I7 | Russakovsky Genealogy | ||
| 2 | Монастырская, Люба | I18 | Russakovsky Genealogy | ||
| 3 | Монастырская, Люся | I26 | Russakovsky Genealogy | ||
| 4 | Монастырская, Маня | I25 | Russakovsky Genealogy | ||
| 5 | Монастырская, Маня | I11 | Р. 1905 | Russakovsky Genealogy | |
| 6 | Монастырская, Сара Бейла "Беба" | I9 | Р. 23 Окт 1899 | Прилуки Полтавской губернии | Russakovsky Genealogy |
| 7 | Монастырская, Суля | I10 | Р. 29 Май 1894 | Прилуки | Russakovsky Genealogy |
| 8 | Монастырская, Эстер Хана | I6 | Р. 1893 | Russakovsky Genealogy |




