Семья Рус(с)аковских
Генеалогия Рус(с)аковских и родственных семей
Прилуки Полтавской губернии
Рождение
Совпадения 1 в 27 из 27
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | ||
| 1 | 1839 | Прилуки Полтавской губернии | I105 | |
| 2 | 1858 | Прилуки Полтавской губернии | I112 | |
| 3 | 1895 | Прилуки Полтавской губернии | I62 | |
| 4 | 1853 | Прилуки Полтавской губернии | I96 | |
| 5 | 1874 | Прилуки Полтавской губернии | I86 | |
| 6 | 1878 | Прилуки Полтавской губернии | I87 | |
| 7 | 1899 | Прилуки Полтавской губернии | I92 | |
| 8 | 8 Окт 1884 | Прилуки Полтавской губернии | I89 | |
| 9 | 23 Дек 1876 | Прилуки Полтавской губернии | I113 | |
| 10 | 15 Сент 1899 | Прилуки Полтавской губернии | I63 | |
| 11 | 1845 | Прилуки Полтавской губернии | I106 | |
| 12 | 22 Июнь 1887 | Прилуки Полтавской губернии | I90 | |
| 13 | 12 Авг 1897 | Прилуки Полтавской губернии | I27 | |
| 14 | 1808 | Прилуки Полтавской губернии | I102 | |
| 15 | 2 Янв 1864 | Прилуки Полтавской губернии | I108 | |
| 16 | 1801 | Прилуки Полтавской губернии | I98 | |
| 17 | 3 Июль 1895 | Прилуки Полтавской губернии | I61 | |
| 18 | 4 Авг 1871 | Прилуки Полтавской губернии | I85 | |
| 19 | 1869 | Прилуки Полтавской губернии | I34 | |
| 20 | 1828 | Прилуки Полтавской губернии | I104 | |
| 21 | 5 Сент 1924 | Прилуки Полтавской губернии | I28 | |
| 22 | 1847 | Прилуки Полтавской губернии | I83 | |
| 23 | 1819 | Прилуки Полтавской губернии | I94 | |
| 24 | 1 Июнь 1881 | Прилуки Полтавской губернии | I88 | |
| 25 | 1849 | Прилуки Полтавской губернии | I111 | |
| 26 | 6 Янв 1902 | Прилуки Полтавской губернии | I64 | |
| 27 | 23 Окт 1899 | Прилуки Полтавской губернии | I9 | |
Смерть
Совпадения 1 в 4 из 4
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | ||
| 1 | 1867 | Прилуки Полтавской губернии | I106 | |
| 2 | 1862 | Прилуки Полтавской губернии | I102 | |
| 3 | 1872 | Прилуки Полтавской губернии | I94 | |
| 4 | 1942 | Прилуки Полтавской губернии | I11 | |
