Семья Рус(с)аковских
Генеалогия Рус(с)аковских и родственных семей
Результаты Поиска
Совпадения 1 в 48 из 48 для Генеалогическое древо равняется Russakovsky Genealogy
| # | ID семьи | Имя отца |
Имя матери |
Бракосочетание |
Местоположение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F7 | ||||
| 2 | F12 | ||||
| 3 | F13 | ||||
| 4 | F3 | Белик, Лев | Монастырская, Эстер Хана | ||
| 5 | F4 | Белик, Моисей | |||
| 6 | F36 | Белик, Шая (Александр) | Коган, Эстер | ||
| 7 | F17 | Вавилов, Михаил | Руссаковская, Агнесса | ||
| 8 | F27 | Звенигородский, Иона | Жена Ионы Звенигородского | ||
| 9 | F24 | Идлянский, Семен Борисович | Имханицкая, Зина | ||
| 10 | F34 | Имханицкий, Залман Бер | Жена Залмана Бера Имханицкого | ||
| 11 | F9 | Имханицкий, Илья | Монастырская, Сара Бейла | 23 Нояб 1949 | Сумы |
| 12 | F33 | Имханицкий, Лейба | Песя Нотковна | ||
| 13 | F31 | Имханицкий, Меер | Гдася Айзиковна | ||
| 14 | F25 | Имханицкий, Мовша Гилель | Жена Мовши Гилеля Имханицкого | ||
| 15 | F29 | Имханицкий, Моисей | Нехама Мордуховна | ||
| 16 | F10 | Имханицкий, Мордух Лейб | Сора Цивия Моисеевна | ||
| 17 | F32 | Имханицкий, Нотка | Жена Нотки Имханицкого | ||
| 18 | F35 | Имханицкий, Нотка | Гитля Исааковна | ||
| 19 | F28 | Имханицкий, Пинхус | Рохля Мордуховна | ||
| 20 | F30 | Имханицкий, Шевель Шалом | Злата Лейбовна | ||
| 21 | F23 | Имханицкий, Яков | Белкина, Вера Абрамовна | ||
| 22 | F48 | Кацив, Арон | Каценельсон, Гитель (Рита) | ||
| 23 | F6 | Кацив, Иосиф | Монастырская, Злата | ||
| 24 | F37 | Коган, Арон Беркович | Лифшиц, Мария Моисеевна | ||
| 25 | F19 | Коган, Зельман | Руссаковская, Екатерина | ||
| 26 | F20 | Креденцер, Иосиф Абрамович | Русаковская, Люба (Блюма) | ||
| 27 | F18 | Лебедев (Кремер), Григорий | Руссаковская, Рахиль | ||
| 28 | F22 | Либерман, Давид Нахманович | |||
| 29 | F11 | Либерман, Наум | Белик, Нина | 28 Авг 1948 | |
| 30 | F5 | Монастырский, Менахем (Сруль Менаша) | |||
| 31 | F8 | Монастырский, Моисей (Хаим Мовша) | |||
| 32 | F2 | Монастырский, Мордух | Руссаковская, Роза | ||
| 33 | F21 | Рудавский, Мотя | Монастырская, Маня | ||
| 34 | F26 | Русаковский, Авраам | Звенигородская, Мейта | ||
| 35 | F44 | Русаковский, Бениамин | Сулька | ||
| 36 | F14 | Русаковский, Вениамин | Монастырская, Суля | ||
| 37 | F1 | Русаковский, Гирш | Миня | ||
| 38 | F46 | Русаковский, Гирш | |||
| 39 | F38 | Русаковский, Григорий | Гитлернер, Тава Моисеевна | ||
| 40 | F15 | Русаковский, Шмая | Дина Гудля | ||
| 41 | F45 | Русаковский, Шмая | Гута | ||
| 42 | F16 | Руссаковский, Абрам | Шпильберг, Ева | ||
| 43 | F40 | Руссаковский, Вениамин | Эйхер, Ханна | ||
| 44 | F42 | Руссаковский, Ефим | Фаерфас, Гися | ||
| 45 | F39 | Руссаковский, Мейлах | Софья | ||
| 46 | F41 | Руссаковский, Мендель | Фаерфас, Феня | ||
| 47 | F47 | Соков, Виктор | Кацив, Люба | ||
| 48 | F43 | Фаерфас, Моисей |



